整備メニュー
国産セダンタイプ
車検
軽 |
~ 1500CC |
~ 2000CC |
~ 3000CC |
|
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 5W30SM 低排出ガス用 |
2,333 円~ | 3,229 円~ | 4,126 円~ | 4,574 円~ |
エンジンオイル交換 10W30SL |
1,685 円~ | 2,257 円~ | 2,751 円~ | 3,116 円~ |
オイルエレメント交換 | 2,192 円~ | 2,192 円~ | 2,637 円~ | 2,637 円~ |
オイルエレメント交換 | 2,192 円~ | 2,192 円~ | 2,637 円~ | 2,637 円~ |
ATF( オートマオイル ) 交換 | 8,100 円~ | 10,800 円~ | ||
LLC(ラジエーター液)交換 | 3,564 円~ | 3,996 円~ | 4,428 円~ | 4,428 円~ |
ブレーキオイル交換 | 4,352 円~ | |||
吸気系洗浄 RECS | 3,240 円~ | 4,320 円~ | 5,400 円~ | 6,480 円~ |
タイヤ窒素ガス充填 | 1,620 円~ | 1,836 円~ | 2,052 円~ | 2,268 円~ |
タイヤローテーション | 2,160 円~ | |||
シートクリーニング | 10,800 円~ | |||
ブレーキ点検 | 3,240 円~ | |||
エアコンガス点検 | 1,080 円~ | |||
ラジエーター水漏れ点検 | 1,080 円~ | |||
法定 1 年点検 | 7,560 円~ | 9,720 円~ | 10,800 円~ | 12,960 円~ |
ワゴンタイプ及び外国車はお問い合せ下さい。